ZADZWOŃ

CENNIK USUWANIA WGNIECEŃ BEZ LAKIEROWANIA - PDR

Wyciąganie wgnieceń parkingowych

CENNIK NAPRAW PDR – INNE NIŻ GRADOWE
(USZKODZENIA PARKINGOWE, LOSOWE)

Symbol usługi Naprawy smart (PDR) – parkingowe, losowe Cena brutto
PDR-P1 pierwsze wgniecenie do 30 mm średnicy / 3 mm głębokości na jednym elemencie 147,60 zł
PDR-P2 każde kolejne wgniecenie do 30 mm na tym samym elemencie 98,40 zł
PDR-P3 wgniecenia powyżej 30 mm średnicy od 258,30 zł

Cennik napraw po gradobiciu PDR

Orientacyjny cennik napraw metodą PDR po gradobiciu.

Symbol Zakres Netto Brutto
PDR-1 do 10 wgnieceń 1050,00 zł 1291,50 zł
PDR-2 11 – 20 wgnieceń 1330,00 zł 1635,90 zł
PDR-3 21 – 30 wgnieceń 1630,00 zł 2004,90 zł
PDR-4 31 – 40 wgnieceń 1940,00 zł 2386,20 zł
PDR-5 41 – 50 wgnieceń 2260,00 zł 2779,80 zł
PDR-6 51 – 60 wgnieceń 2590,00 zł 3185,70 zł
PDR-7 61 – 70 wgnieceń 2920,00 zł 3591,60 zł
PDR-8 71 – 80 wgnieceń 3250,00 zł 3997,50 zł
PDR-9 81 – 90 wgnieceń 3520,00 zł 4329,60 zł
PDR-10 91 – 100 wgnieceń 3930,00 zł 4833,90 zł
PDR-11 Każde kolejne wgniecenie powyżej 100 13,50 zł 16,60 zł
PDR-12 Wgniecenie 40–70 mm 120,00 zł 147,50 zł
PDR-12 ALU Wgniecenie 40–70 mm (aluminium) 150,00 zł 184,50 zł
PDR-13 Wgniecenie powyżej 70 mm 220,00 zł 270,60 zł
PDR-13 ALU Wgniecenie powyżej 70 mm (aluminium) 275,00 zł 338,25 zł

Cennik wyciąganie wgnieceń należy traktować orientacyjnie i w celu poznania ostatecznych kosztów naprawy PDR należy przesłać zdjęcia uszkodzeń.

Kontakt